| Ravintoarvo |
| Palautus | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 18 | 36 | 45 | 90 |
| Elite Knight | 27 | 36 | 68 | 90 |
| Paladin | 14 | 54 | 34 | 135 |
| Royal Paladin | 18 | 72 | 45 | 180 |
| Druid | 9 | 72 | 23 | 180 |
| Elder Druid | 11 | 108 | 27 | 270 |
| Sorcerer | 9 | 72 | 23 | 180 |
| Master Sorcerer | 11 | 108 | 27 | 270 |
| Nukkuva | 36 | 36 | 90 | 90 |
| Palautumisaika: | 108 sekunttia |
| Palautus / oz: | 270 sekunttia / oz |
| % täysi: | 9 % |
|
Saaliina:
| |