| Ravintoarvo |
| Palautus | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 34 | 68 | 4 | 8 |
| Elite Knight | 51 | 68 | 6 | 8 |
| Paladin | 26 | 102 | 3 | 12 |
| Royal Paladin | 34 | 136 | 4 | 16 |
| Druid | 17 | 136 | 2 | 16 |
| Elder Druid | 20 | 204 | 2 | 25 |
| Sorcerer | 17 | 136 | 2 | 16 |
| Master Sorcerer | 20 | 204 | 2 | 25 |
| Nukkuva | 68 | 68 | 8 | 8 |
| Palautumisaika: | 204 sekunttia |
| Palautus / oz: | 25 sekunttia / oz |
| % täysi: | 17 % |
|
Saaliina:
| |