 | Marlin | | Paino: | 18.00 oz |
| Ravintoarvo |
| Palautus | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elite Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paladin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Paladin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elder Druid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorcerer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Master Sorcerer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nukkuva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palautumisaika: | 0 sekunttia |
| Palautus / oz: | 0 sekunttia / oz |
| % täysi: | 0 % |
|
Saaliina:
| |