| Ravintoarvo |
| Palautus | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 30 | 60 | 4 | 8 |
| Elite Knight | 45 | 60 | 6 | 8 |
| Paladin | 23 | 90 | 3 | 11 |
| Royal Paladin | 30 | 120 | 4 | 15 |
| Druid | 15 | 120 | 2 | 15 |
| Elder Druid | 18 | 180 | 2 | 23 |
| Sorcerer | 15 | 120 | 2 | 15 |
| Master Sorcerer | 18 | 180 | 2 | 23 |
| Nukkuva | 60 | 60 | 8 | 8 |
| Palautumisaika: | 180 sekunttia |
| Palautus / oz: | 23 sekunttia / oz |
| % täysi: | 15 % |
|
Saaliina:
| |