 | Fire Mushroom | | Paino: | 0.10 oz |
| Ravintoarvo |
| Palautus | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 72 | 144 | 720 | 1440 |
| Elite Knight | 108 | 144 | 1080 | 1440 |
| Paladin | 54 | 216 | 540 | 2160 |
| Royal Paladin | 72 | 288 | 720 | 2880 |
| Druid | 36 | 288 | 360 | 2880 |
| Elder Druid | 43 | 432 | 432 | 4320 |
| Sorcerer | 36 | 288 | 360 | 2880 |
| Master Sorcerer | 43 | 432 | 432 | 4320 |
| Nukkuva | 144 | 144 | 1440 | 1440 |
| Palautumisaika: | 432 sekunttia |
| Palautus / oz: | 4320 sekunttia / oz |
| % täysi: | 36 % |
|
Saaliina:
| |