| Ravintoarvo |
| Palautus | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 12 | 24 | 120 | 240 |
| Elite Knight | 18 | 24 | 180 | 240 |
| Paladin | 9 | 36 | 90 | 360 |
| Royal Paladin | 12 | 48 | 120 | 480 |
| Druid | 6 | 48 | 60 | 480 |
| Elder Druid | 7 | 72 | 72 | 720 |
| Sorcerer | 6 | 48 | 60 | 480 |
| Master Sorcerer | 7 | 72 | 72 | 720 |
| Nukkuva | 24 | 24 | 240 | 240 |
| Palautumisaika: | 72 sekunttia |
| Palautus / oz: | 720 sekunttia / oz |
| % täysi: | 6 % |
|
Saaliina:
| |