| Ravintoarvo |
| Palautus | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 16 | 32 | 4 | 8 |
| Elite Knight | 24 | 32 | 6 | 8 |
| Paladin | 12 | 48 | 3 | 12 |
| Royal Paladin | 16 | 64 | 4 | 16 |
| Druid | 8 | 64 | 2 | 16 |
| Elder Druid | 10 | 96 | 2 | 24 |
| Sorcerer | 8 | 64 | 2 | 16 |
| Master Sorcerer | 10 | 96 | 2 | 24 |
| Nukkuva | 32 | 32 | 8 | 8 |
| Palautumisaika: | 96 sekunttia |
| Palautus / oz: | 24 sekunttia / oz |
| % täysi: | 8 % |
|
Saaliina:
| |